Indietro
Di seguito ti mostreremo che il noleggio a lungo termine è accessibile proprio a tutti.
Definisci il tuo budget e scegli l'auto che ti piace di più!
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
FINO A 200€ DI BUDGET
Modello | Canone Mensile | Mesi | Anticipo | Km/Anno |
Fiat 500 Hybrid | € 159,00 | 36 | € 3.000,00 | 10.000 |
Fiat Panda Hybrid | € 159,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
Toyota Yaris | € 169,00 | 36 | € 3.500,00 | 10.000 |
Hyundai i10 | € 179,00 | 36 | € 3.000,00 | 10.000 |
Lancia Ypsilon | € 189,00 | 36 | € 3.000,00 | 10.000 |
Fiat 500 Cabrio | € 199,00 | 36 | € 3.500,00 | 10.000 |
FINO A 300€ DI BUDGET
Modello | Canone Mensile | Mesi | Anticipo | Km/Anno |
JEEP Avenger | € 219,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
Smart Fortwo Coupè | € 235,00 | 36 | € 3.000,00 | 10.000 |
Mini 5 porte | € 239,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
Fiat 500X | € 249,00 | 36 | € 3.500,00 | 10.000 |
Mini 3 porte | € 249,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
MG ZS | € 259,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
Fiat Fiorino | € 265,00 | 48 | € 4.000,00 | 15.000 |
Jeep Renegade | € 269,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
BMW Serie 1 | € 270,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
Mini One Clubman cooper | € 299,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
FINO A 400€ DI BUDGET
Modello | Canone Mensile | Mesi | Anticipo | Km/Anno |
Mini 3 porte elettrica | € 309,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
Mini Countryman Benzina | € 319,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
Fiat Tipo Station Wagon | € 335,00 | 36 | € 3.500,00 | 10.000 |
Fiat Tipo Station Wagon Autocarro | € 345,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
Jeep Renegade Ibrida | € 345,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
DS 7 | € 349,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
Alfa Romeo Tonale | € 359,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
BMW X1 | € 369,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
Hyundai ioniq | € 369,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
Fiat Ducato | € 389,00 | 48 | € 5.000,00 | 15.000 |
JEEP Compass | € 399,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
BMW Serie 2 Active Tourer | € 399,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
Mini Countryman Benzina | € 399,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
Mercedes-Benz CLA | € 399,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
FINO A 450€ DI BUDGET
Modello | Canone Mensile | Mesi | Anticipo | Km/Anno |
Mercedes-Benz Classe A | € 429,00 | 36 | € 5.000,00 | 10.000 |
Alfa Romeo Giulia | € 439,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
MG EHS | € 449,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
BMW X1 IBRIDA | € 449,00 | 36 | € 6.000,00 | 10.000 |
OLTRE A 600€ DI BUDGET
Modello | Canone Mensile | Mesi | Anticipo | Km/Anno |
JAGUAR E PACE | € 639,00 | 36 | € 8.000,00 | 10.000 |
Mercedes-Benz GLA | € 669,00 | 36 | € 4.000,00 | 10.000 |
BMW X2 | € 769,00 | 36 | € 4.500,00 | 10.000 |
Insieme ai nostri consulenti potrai personalizzare anticipo, canone mensile, chilometraggio e durata in base alle tue esigenze.
Poi non dovrai più pensare a nulla! Niente costi di assicurazione e manutenzione.
SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO
Manutenzione
Copertura assicurativa completa
Assistenza H24 e soccorso stradale
Ritiro usato
Consegna dell'auto a domicilio
Compila il form per richiedere subito una consulenza. Insieme troveremo la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Coupè, Cabrio o Gran Coupè? Configura la Tua BMW Serie 8 per non passare inosservato.
Scopri di più